Opis produktu
63 Virtus
Konstruując ten jacht Riva powróciła do koncepcji jachtu otwarto pokładowego w typowym stylu śródziemnomorskim zachowując nienaganną elegancję: klasę, urok i umiar.
Zaprojektowany na podobieństwo Vertigo – klasyczny model Riva cieszący się zainteresowaniem również czerpie inspirację z silnego charakteru Rivale, jednocześnie oferując bardziej przestrzenne pomieszczenia i wyższy komfort użytkowania.
Ta ostatnia seria otwartych łodzi powstała, jako jacht sportowy dla właściciela, który chce w pierwszej kolejności poczuć morze.
| LOA | 19,57 [m] – 64 ft 2 in |
| LH | 19,03 [m] – 62 ft 5 in |
| LWL | 15,62 [m] – 51 ft 2 in |
| Max beam | 4,80 [m] – 15 ft 8 in |
| Draft | 1,60 [m] – 5 ft 2 in |
| Unladen displacement | 27.700 [kg] – 61,067 [lbs] |
| Laden displacement | 32.300 [kg] – 71,209 [lbs] |
| Fuel | 3.200 [l] – 845 [US gal] |
| Water | 660 [l] – 174 [US gal] |
| Material | GRP |
| People on board | 12 |
| Engine | MAN V12-1400 |
| Engine HP | 1400 |
| Transmission | Shaft line |
| Max speed | 40.5 [kn] |
| Cruise speed | 35 [kn] |
| Range | 255 [nm] |
| Cabins | 3 |
| Crew cabins | 1 std |
| Bathrooms | 3 |
| Bathrooms in crew quarter | 1 |




























